Venusian Apocalypse
Den här sidan fungerar som sammanfattning och så kallad "Map of Content" för äventyret Venusian Apocalypse.
Karta
Platser
B4
Under Expedition 3, besöktes Session 18 och Session 19
Har platserna
C3
Paradiset, ute ur Höllenschlund. Bygger läger (Med hjälp av Raymond) under Expedition 3.
C4
Har en Ruin från Martin Renaulds tid, med biogenetisk forskning och första fyndet av Vardjävlar
D2
Varmar, fuktigare, stinkigare
Marken är väldigt bördig men det är även spår av slumrade vulkan
D3
Del av Höllenschlund (den varma delen med svavel och blä), expedition 3 kom hit första gången via flotte på floden. Och återvände igen efter första flykten.
Resan igenom tog 40 timmar av stakande och är Livsfarlig
Skitfarligt, svavel, hetta, död, undvik till varje pris!
E2
Gång genom berget, Tunnelkullen
Väktare (Myror)
E3
Dag 10 expedition 3
Har ett ordentligt naturligt tunnelsystem, troligen stor nog för att kunna vara genomfartsled.
Passerades igenom en gång till på vägen åter mot svavelfarliga området.
F2
Bosättning av Mutanter och Poka Yoda och company, väktarna patrullerar E1:G3
Väktarmyror
F3
Större läger byggt väster om floden för att vila upp sig. *Lägerplats Flussblick 3*
Här bor även mutanter, i söder finns flera byar under ledning av Poka Yoda
Väktarmyror
G3
Har vadplats över till G4, Nina kallar platsen för Vadström
Har jättemyror och en trolig superkoloni av giftmyror. (Väktare)
G4
En apa har stulit från John Whitmore och stulit hans kikarsikte och 4 reloads till PSG. Ett specialträd huserar möjligt stöldgods. Nina vet lite om apor, Lootermonkey är generellt slug, de är små så de har inte särskilt hög intelligens.
I västra G4 är floden och att söka vadplats är ev. ett problem.
Floden har elektriska ålar
G5
Lerskred och skit, besökt under Session 14 > Expedition 3
G6
- Kraschad Condor med kriminella
- Loony Bin Jims kannibalkult, dödad under Session 13
H6
- Bakhåll från Loonie Bin
- Vägvisarstenen Ninas/Liamninaium, hittad under Session 12
- Har ett större läger.
I6
- Ormar, apor, mm.
I7
- Tjuvapor, påträffade under första expeditionen
J7
Base camp och landingsplats för expeditionen
Platser
Sessioner
| File31 | Date | XP | Momentum Tracker |
|---|---|---|---|
| Session 1 | november 03, 2023 | 250 | - |
| Session 2 | november 04, 2023 | 1100 | - |
| Session 3 | december 15, 2023 | 450 | - |
| Session 4 | december 16, 2023 | 1250 | - |
| Session 5 | februari 02, 2024 | 575 | - |
| Session 6 | februari 03, 2024 | 1005 | - |
| Session 7 | mars 08, 2024 | 600 | Surukai |
| Session 8 | mars 09, 2024 | 1250 | Surukai |
| Session 9 | april 12, 2024 | 600 | - |
| Session 10 | april 13, 2024 | 1100 | - |
| Session 11 | maj 17, 2024 | 500 | - |
| Session 12 | maj 18, 2024 | 1150 | - |
| Session 13 | juli 05, 2024 | 600 | Sofielein |
| Session 14 | juli 06, 2024 | 1050 | Sofielein |
| Session 15 | augusti 16, 2024 | 525 | Krickis |
| Session 16 | augusti 17, 2024 | 1100 | Krickis |
| Session 17a | oktober 25, 2024 | 1000 | Surukai |
| Session 18 | oktober 26, 2024 | 1275 | Surukai |
| Session 19 | december 06, 2024 | 750 | Angelswing |
| Session 20 | december 07, 2024 | 1250 | Angelswing |
| Session 21 | januari 31, 2025 | 500 | Tess |
| Session 22 | februari 01, 2025 | 925 | Tess |
| Session 23 | maj 01, 2025 | 550 | Promzer |
| Session 24 | maj 02, 2025 | 850 | Promzer |
| Session 25 | juli 05, 2025 | 600 | - |
| Session 26 | juli 06, 2025 | 850 | - |
| Session 27 | augusti 15, 2025 | 500 | Surukai |
| Session 28 | augusti 16, 2025 | 1000 | Surukai |
| Session 29 | september 19, 2025 | 500 | Tess |
| Session 30 | september 20, 2025 | 850 | Tess |
| Session 31 | november 07, 2025 | - | - |
| Total xp1 |
|---|
| 24505 |
Ledtrådar
Personer
| File10 | age | title | file.etags |
|---|---|---|---|
| Kami Katze | 1 |
| |
| Mace Justice | 30 |
| |
| Alexander Tines | - |
| |
| Maximilian von Graveton | 32 |
| |
| Natalya Yegorovna | - | - | |
| Eliza Blackwell | 31 |
| |
| Nina auf Giraud | 27 |
| |
| Wirvelsturm | 2 |
| |
| John Whitmore | 32 |
| |
| Spanky Caliente | - |
|
Spelledarpersoner
För en lista över aktiva spelledarperoner, levande och döda se: Spelledarpersoner index
Mörka symmetrin
| File15 | Nina | John | Tines | Spanky | Brick | Eliza | Max | Natalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Session 17a | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Session 18 | 8 | 8 | - | 7 | - | 17 | 5 | 10 |
| Session 19 | 3 | 1 | - | 3 | 6 | - | 3 | 4 |
| Session 20 | 18 | 19 | 13 | 9 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Session 21 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 3 |
| Session 22 | 5 | 5 | - | - | 4 | 11 | 2 | - |
| Session 23 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| Session 24 | 1 | - | 1 | 5 | 5 | 11 | 8 | - |
| Session 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Session 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Session 27 | 1 | 11 | 4 | 7 | 19 | 3 | - | 11 |
| Session 28 | 4 | 18 | 12 | 4 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| Session 29 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 4 |
| Session 30 | 15 | 9 | - | 4 | - | 6 | - | 2 |
| Session 31 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Total Nina1 | Total Eliza | Total Brick | Total John | Total Max | Total Tines | Total Spanky | Total Natalya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 63 | 51 | 72 | 30 | 31 | 43 | 38 |
